產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
ETH傳感器
ETH放大器
0455 DRFN10000 1 AETH扭矩傳感器0455 DRFN10000 1 A
                    




產(chǎn)品簡介
                ETH扭矩傳感器0455 DRFN10000 1 A公司主營產(chǎn)品:DOLD繼電器.sommer工件夾具,schunk雄克機械手 氣爪 ,ETH導軌 扭矩傳感器.主做傳感器和氣動元件.傳感器品牌有HBM,ETH,Baumer堡盟,科瑞Contrinex,Hydac (賀德克) ,Turck(圖爾克).Balluff(巴魯夫).IFM易福門.Suco(蘇克).MTS.DOPAG.
產(chǎn)品展示
PRODUCT CATEGORY相關文章
ARTICLESETH扭矩傳感器0455 DRFN10000 1 A
ETH扭矩傳感器0455 DRFN10000 1 A
上海鼎鑾——專注歐美工控備件*
1.   德國杜塞爾多夫設有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產(chǎn)品折扣。
2.   正規(guī)渠道,所有產(chǎn)品品質(zhì)保障,出廠、清關等手續(xù)。
3.   選擇與服務**的物流合作,一周多次航班,貨期更準、更快。
4.   歐美3000多個合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5.   全程ERP辦公,詢復價更及時,選擇精捷高效+售后保障,請認準鼎鑾!
:(業(yè)務)
-806 
     
: 
:201318 
傳真:-808   
地址:2218號BHC901室
具體產(chǎn)品型號詳情如下:
| ETH | 0455 DRFN10000-1½ -A | 
| ETH | 0455 DRFN2000-1½ -A | 
| ETH | 0455 DRFN3000-1½ -A | 
| ETH | 0455 DRFN4000-1½ -A | 
| ETH | 0455 DRFN5000-1½ -A | 
| ETH | 0455 DRFN7000-1½ -A | 
| ETH | 0456 DRFN10000-1½ -w | 
| ETH | 0456 DRFN2000-1½ -w | 
| ETH | 0456 DRFN3000-1½ -w | 
| ETH | 0456 DRFN4000-1½ -w | 
| ETH | 0456 DRFN5000-1½ -w | 
| ETH | 0456 DRFN7000-1½ -w | 
| ETH | 0464 VPHa-5 | 
| ETH | 0465 VPHa-10 | 
| ETH | 0466 VPHa-20 | 
| ETH | 0467 VPHa-5- GMV2 | 
| ETH | 0468 VPHa-10-GMV2 | 
| ETH | 0469 VPHa-20-GMV2 | 
| ETH | 0484 Verschraubungssimulator Typ VS-DRT1 | 
| ETH | 0485 Druckfeder Typ VS-DRT1-D0,5 | 
| ETH | 0486 Druckfeder Typ VS-DRT1-D2 | 
| ETH | 0487 Druckfeder Typ VS-DRT1-D3 | 
| ETH | 0488 Druckfeder Typ VS-DRT1-D4 | 
| ETH | 0489 Druckfeder Typ VS-DRT1-D20 | 
| ETH | 0512 DRT3a- 500 | 
| ETH | 0512 DRT3a-1000 | 
| ETH | 0512 DRT3a-2000 | 
| ETH | 0512 DRT3a-3000 | 
| ETH | 0513 DRT3p- 500 | 
| ETH | 0513 DRT3p-1000 | 
| ETH | 0513 DRT3p-2000 | 
| ETH | 0513 DRT3p-3000 | 
| ETH | 0514 Haltewinkel | 
| ETH | 0515 DRT4a-4000 | 
| ETH | 0515 DRT4a-5000 | 
| ETH | 0515 DRT4a-6000 | 
| ETH | 0516 DRT4p-4000 | 
| ETH | 0516 DRT4p-5000 | 
| ETH | 0516 DRT4p-6000 | 
| ETH | 0517 Haltewinkel支架 | 
| ETH | 0518 DRFL-Ib-1 | 
| ETH | 0519 DRFL-0,05 | 
| ETH | 0520 DRFL-0,1 | 
| ETH | 0521 DRFL-I-0,2 | 
| ETH | 0522 DRFL-I-0,5 | 
| ETH | 0523 DRFL-I-1 | 
| ETH | 0524 DRFL-I-2 | 
| ETH | 0525 DRFL-I-5 | 
| ETH | 0528 DRFL-Ib-2 | 
| ETH | 0529 DRFL-Ib-5 | 
| ETH | 0530 DRFL-Ib-10 | 
| ETH | 0534 DRFL-VI-1000 | 
| ETH | 0535 DRFL-VI-1500 | 
| ETH | 0537 DRFL-0,02-n | 
| ETH | 0538 DRFL-0,05-n | 
| ETH | 0539 DRFL-0,1-n | 
| ETH | 0540 DRFL-I-0,2-n | 
| ETH | 0541 DRFL-I-0,5-n | 
| ETH | 0542 DRFL-I-1-n | 
| ETH | 0543 DRFL-I-2-n | 
| ETH | 0544 DRFL-I-5-n | 
| ETH | 0545 DRFL-Ib-1-n | 
| ETH | 0546 DRFL-Ib-2-n | 
| ETH | 0547 DRFL-Ib-5-n | 
| ETH | 0548 DRFL-Ib-10-n | 
| ETH | 0549 DRFL-II-10-n | 
| ETH | 0550 DRFL-II-20-n | 
| ETH | 0551 DRFL-II-50-n | 
| ETH | 0552 DRFL-III-100-n | 
| ETH | 0553 DRFL-III-150-n | 
| ETH | 0554 DRFL-III-200-n | 
| ETH | 0555 DRFL-III-300-n | 
| ETH | 0556 DRFL-VI-1000-n | 
| ETH | 0557 DRFL-VI-1500-n | 
| ETH | 0558 DRFL-0,02-w | 
| ETH | 0559 DRFL-0,05-w | 
| ETH | 0566 DRFL-I-0,05 | 
| ETH | 0567 DRFL-I-0,05-n | 
| ETH | 0568 DRFL-I-0,05-w | 
| ETH | 0569 DRFSK2-1/4 | 
| ETH | 0570 DRFSK5-1/4“ | 
| ETH | 0571 DRFSK10-1/4“ | 
| ETH | 0572 DRFSK12-1/4“ | 
| ETH | 0573 DRFSK15-1/4“ | 
| ETH | 0574 DRFSK20-1/4“ | 
| ETH | 0577 Messkabel konfektioniert 6-polig | 
| ETH | 0578 Messkabel konfektioniert 6-polig | 
| ETH | 0579 Messkabel konfektioniert 6-polig | 
| ETH | 0580 Messkabel Typ AK6BFx5 mit freiem Leitungsende | 
| ETH | 0582 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0583 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0584 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0585 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0586 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0587 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 0588 Flanschstecker Typ FS12 | 
| ETH | 0590 Seriell/USB - Konverter Typ GMV2-USB | 
| ETH | 0600 DRFL-0,1-w | 
| ETH | 0601 DRFL-I-0,2-w | 
| ETH | 0602 DRFL-I-0,5-w | 
| ETH | 0603 DRFL-I-1-w | 
| ETH | 0604 DRFL-I-2-w | 
| ETH | 0605 DRFL-I-5-w | 
| ETH | 0606 DRFL-Ib-1-w | 
| ETH | 0607 DRFL-Ib-2-w | 
| ETH | 0608 DRFL-Ib-5-w | 
| ETH | 0609 DRFL-Ib-10-w | 
| ETH | 0610 DRFL-II-10-w | 
| ETH | 0611 DRFL-II-20-w | 
| ETH | 0612 DRFL-II-50-w | 
| ETH | 0613 DRFL-III-100-w | 
| ETH | 0614 DRFL-III-150-w | 
| ETH | 0615 DRFL-III-200-w | 
| ETH | 0616 DRFL-III-300-w | 
| ETH | 0617 DRFL-VI-1000-w | 
| ETH | 0618 DRFL-VI-1500-w | 
| ETH | 0625 DRL-Ip-1 | 
| ETH | 0626 DRL-Ip-2 | 
| ETH | 0627 DRL-Ip-5 | 
| ETH | 0628 DRL-Ia-1 | 
| ETH | 0629 DRL-Ia-2 | 
| ETH | 0630 DRL-Ia-5 | 
| ETH | 0631 DRFL-II-10 | 
| ETH | 0632 DRFL-II-20 | 
| ETH | 0633 DRFL-II-50 | 
| ETH | 0634 DRFL-III-100 | 
| ETH | 0635 DRFL-III-150 | 
| ETH | 0636 DRFL-III-200 | 
| ETH | 0637 DRFL-III-300 | 
| ETH | 0638 DRFL-II-5-n | 
| ETH | 0639 DRFL-III-50-n | 
| ETH | 0812 Barcode-Handscanner 80 mm | 
| ETH | 0813 Akkusatz wechseln | 
| ETH | 0814 GMV2-Option Option Ein-Ausgang | 
| ETH | 0815 GMV2-Option Option Ein-Ausgang & Relaisausgang | 
| ETH | 0816 GMV2-Option Analogausgang für Drehmoment | 
| ETH | 0817 GMV2- Option aktiver und passiver Eingang | 
| ETH | 0818 GMV2- Option aktiver und digitaler Eingang | 
| ETH | 0819 GMV2- Option aktiver, passiver und digitaler Eingang | 
| ETH | 0820 GMV2- Option externe Parametersatzwahl | 
| ETH | 0821 GMV2- Option Barcodeleser, inkl. Handscanner 80 mm | 
| ETH | 0822 GMV2- Option Signaleingang für Zweibereichsaufnehmer | 
| ETH | 0823 Rekalibrierung | 
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-100 | 
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/2”-200 | 
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-1/4”-20 | 
| ETH | 0824 Verschraubungssimulator VS-DRT2-3/8”-63 | 
| ETH | 0825 DRW-K-100 | 
| ETH | 0826 DRW-K-200 | 
| ETH | 1 DRFN20-3/8"-w | 
| ETH | 1 DRFN30-3/8"-w | 
| ETH | 1 DRFN50-3/8"-w | 
| ETH | 1 DRFN63-3/8"-w | 
| ETH | 1 DRFS-I-0,5 | 
| ETH | 1 DRFS-I-1 | 
| ETH | 1 DRFS-I-10 | 
| ETH | 1 DRFS-I-2 | 
| ETH | 1 DRFS-I-20 | 
| ETH | 1 DRFS-I-5 | 
| ETH | 1 Messkabel konfektioniert 6-polig | 
| ETH | -1 Zentraler Ausgang für Drehmomentaufnehmer an GMV2 | 
| ETH | 1020 Messkabel konfektioniert 14-polig | 
| ETH | 1021 Messkabel konfektioniert 14-polig | 
| ETH | 1022 Messkabel konfektioniert 14-polig | 
| ETH | 1023 Kupplungsdose Typ KD14 | 
| ETH | 1024 Kupplungsstecker Typ KS14 | 
| ETH | 1025 Verstärkereinheit DMSVE | 
| ETH | 1028 DRFL-VII-2000 | 
| ETH | 1029 DRFL-VII-3000 | 
| ETH | 1030 DRFL-VII-4000 | 
| ETH | 1031 DRFL-VII-5000 | 
| ETH | 1032 DRFL-VII-2000-n | 
| ETH | 1033 DRFL-VII-3000-n | 
| ETH | 1034 DRFL-VII-4000-n | 
| ETH | 1035 DRFL-VII-5000-n | 
| ETH | 1036 DRFL-VII-2000-w | 
| ETH | 1037 DRFL-VII-3000-w | 
| ETH | 1038 DRFL-VII-4000-w | 
| ETH | 1039 DRFL-VII-5000-w | 
| ETH | 1040 DRFL-VIII-10000 | 
| ETH | 1041 DRFL-VIII-15000 | 
| ETH | 1042 DRFL-VIII-20000 | 
| ETH | 1043 DRFL-VIII-10000-n | 
| ETH | 1044 DRFL-VIII-15000-n | 
| ETH | 1045 DRFL-VIII-20000-n | 
| ETH | 1046 DRFL-VIII-10000-w | 
| ETH | 1047 DRFL-VIII-15000-w | 
| ETH | 1048 DRFL-VIII-20000-w | 
| ETH | 1049 Versorgungs- und Anzeigegerät | 
| ETH | 1050 DRDL-II-5 | 
| ETH | 1051 DRDL-II-10 | 
| ETH | 1052 DRDL-II-20 | 
| ETH | 1053 DRDL-II-50 | 
| ETH | 1054 DRDL-III-50 | 
| ETH | 1055 DRDL-III-100 | 
| ETH | 1056 DRDL-III-200 | 
| ETH | 1057 DRDL-III-300 | 
| ETH | 1058 DRDL-II-5-n | 
| ETH | 1059 DRDL-II-10-n | 
| ETH | 1060 DRDL-II-20-n | 
| ETH | 1061 DRDL-II-50-n | 
| ETH | 1062 DRDL-III-50-n | 
| ETH | 1063 DRDL-III-100-n | 
| ETH | 1064 DRDL-III-200-n | 
| ETH | 1065 DRDL-III-300-n | 
| ETH | 1066 DRDL-II-5-w | 
| ETH | 1067 DRDL-II-10-w | 
| ETH | 1068 DRDL-II-20-w | 
| ETH | 1069 DRDL-II-50-w | 
| ETH | 1070 DRDL-III-50-w | 
| ETH | 1071 DRDL-III-100-w | 
| ETH | 1073 DRDL-III-300-w | 
| ETH | 1076 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1077 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1078 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1079 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1080 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1081 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1082 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1083 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1084 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1085 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1086 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1087 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1089 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1090 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1091 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1092 Messkabel konfektioniert 12-polig | 
| ETH | 1093 DRWPL-I-0,1 | 
| ETH | 1094 DRWPL-I-0,2 | 
| ETH | 1095 DRWPL-I-0,5 | 
| ETH | 1096 DRWPL-I-1 | 
| ETH | 1097 DRWPL-I-2 | 
| ETH | 1098 DRWPL-I-0,1-n | 
| ETH | 1099 DRWPL-I-0,2-n | 
| ETH | 1100 DRWPL-I-0,5-n | 
| ETH | 1101 DRWPL-I-1-n | 
| ETH | 1102 DRWPL-I-2-n | 
| ETH | 1103 DRWPL-I-0,1-w | 
| ETH | 1104 DRWPL-I-0,2-w | 
| ETH | 1105 DRWPL-I-0,5-w | 
| ETH | 1106 DRWPL-I-1-w | 
| ETH | 1107 DRWPL-I-2-w | 
| ETH | 1109 DRDML-26-0,5 | 
| ETH | 1109 DRDML-26-1 | 
ETH扭矩傳感器0455 DRFN10000-1½ -A
| Guedel | 928592 | 
| desoutter | 475003 | 
| ASV | 222376 | 
| MAXIMATOR | 65G6H Gland | 
| burkert | 2012 B 15.0 PTFE VA FLNSCH Pmed 16bar pilot 3.2-10bar CNC4150 | 
| MEUSBURGER | E2078/12 | 
| WALTHER-PRAEZISION | MD-007-0-WR017-19-1 3/8 | 
| Haegglunds | 4783233-860 | 
| ASV | 217762 | 
| Sommer-Technik | KHA320-B-8 | 
| Dusterloh | KM45ZAIMF-LB13ZMAX250BAR | 
| cenbre | 4531057 | 
| DOLD | EC7616/002 50/60HZ 230V 0,2S-60H | 
| parker | YA212 | 
| MERKEL | OMS-MR 24179237 PTFE B602 | 
| GAROS | CF007140 | 
| DOLD | IL8701.14/001 DC230V | 
| Brady | 99570 | 
| Sommer-Technik | NS40 SF15 SFO25-75NA | 
| Sommer-Technik | NS50NA SF18NA OV3-10NA | 
| ASV | 149697 | 
| HOMMEL | 10001182 | 
| heidenhain | 344690-21 | 
| BECKHOFF | AX5112-0200 | 
| DUSTERLOH | KM 20/14 ZA1F 20 | 
| ASV | 211361 | 
| ASV | 210708 | 
| ASV | 213064 | 
| ASV | 220461 | 
| TURCK | 3077676;DX85M4P4M2M2 ;513 | 
| phoenix | MCR-FL-C-UI-UI-DCI-24-230 | 
| HERZOG | 414-169 20~110 | 
| desoutter | 6158092100 | 
| ETH | 0488 Druckfeder Typ VS-DRT1-D4 | 
| Sommer-Technik | GP430N-C 1.3 | 
| wenglor | OCP662X0080 Laser Klasse 1,660 mm, 50 50 20 mm | 
| Dr.Breit | 405032010 DN32 PN350 | 
| ASV | 215222 | 
| Sommer-Technik | FDV GD312SC-C 6 | 
| Pleiger | 4/3 way solenoid valve,PART NO: 4777030320 | 
| walther | 704316 | 
| DATAEAGLE | 3703A Slaveompact V2/10992 | 
| Gleason-PFAUTER | Material Nr13519510 rotating roller shoe | 
| FLENDER | PC?GT2?8M?50S?62 | 
| ASV | 61291 | 
| DELTA | W3013IC604H30W-301-3-I-C6-04-H-30, 3 to 25mbar | 
| Heidenhain | Heidenhain Linear Scale LC 493F grating, 470mm ID557644-09 | 
| KLEINMICHEL | Maintenance device for |maintenanceset|0.00178.37 | 
| Sommer-Technik | NS85SI SF40SI OV8-24SI | 
| desoutter | 2050479863 | 
| ASV | 212690 | 
| DOLD | BA9053/011 AC20-200mA AC230V 0-20S | 
| desoutter | 2051467144 | 
| heidenhain | SN 23969898C | 
| DOLD | AI 954N.82 AC50/60HZ 240V 0,05-1S | 
| Sommer-Technik | RSF50-90N-C 8 | 
| Krohne | OPTIMASS7300C-T40/DN40 PN40/220VAC/FMH | 
| OLEAR | BLU 55 BV0B-S 05L0116 230V 50/60HZ | 
| Mecman | 370-12/04001/M27 | 
| ASV | 214957 | 
| KSB | DN65 186mm | 
| Sommer-Technik | CSR80 1.1 F20-LB GD306NO-C 4 | 
| ASV | 215125 | 
| ASV | 147054 | 
| MAEDLER | GEAR RACK 22160100 | 
| Prominent | 1000245GALA1601 | 
| kendrion | KLMS 30Z003 24V | 
| Faster | 3/8 NV38 GAS-M | 
| GESIPA | 7581216 | 
| ASV | 221700 | 
| KRACHT | KF6/630H206P007DP1+DKF6A | 
| ASV | 216525 | 
| Dunkermotoren GmbH | BG6260 SNR 88562 01542 PLG52 8885101762 | 
| TURCK | 8033689;FB-WWAK4-5-FB-WWAS4/S2300;42 | 
| DOLD | BG5595 UH AC/DC110-230V US DC10V 1A | 
| GESIPA | 7052073 | 
| bucher | LVS-E-CM*-G110A12 P2=165 | 
| DIATEST | 180 | 
| cenbre | 2145930 BKY-P8 10070 | 
| TURCK | 4290000;NI4-DSU35-2ADZ30X2;133 | 
| Jenaer Antriebstechnik GmbH | 17H19-0230-101K1-5230 | 
| Sommer-Technik | LI50-250S 6 | 
| HAWE | safety block AX37/C265/4/250 | 
| kollmorgen | AKD-X00307 | 
| magtrol | Magtrol SA Typ: LMU 212/S001, Magtrol Art.-Nr. 224-212-000S001Benninger Artikel-Nr.: 179-180A00 | 
| Honeywell | GKCA14M6 | 
| finder | 9330006214 | 
| WAGO | 750-602 | 
| MPFILTRI | MF1801A25HBP01 | 
| desoutter | 410323 | 
| BIFFI | SEAL KIT FOR HYDRAULIC CYLINDER | 
| ASV | 147746 | 
| Basler Kameras | GS110TP | 
| ASV | 220566 | 
| hirschmann | GDML2016LED24GB | 
| ASV | 211294 | 
| ASV | 145008 | 
| parker | 205207 | 
| Pro-Hub | D475 NBR | 
| FORISSIER | 41028AAREM150E140 | 
| Sommer-Technik | SR35NA SAVM5 ZUB0041 | 
| Sommer-Technik | SGF10SI SGF6NA SK9NA | 
| Glacier | 1610DU | 
| Mobac GmbH | HB-450M-2DS | 
| ETH | Typ AK12.2RBx5m | 
| DS europe | 546QD-D41 S/N 056420 PS60kg | 
| HAHN+KOLB | 53841008 | 
| Mitsubishi | FCAC64 | 
| ASV | 223903 | 
| Sommer | VP10-150H | 
| Moeller | PKZMO-16 | 
| ASV | 220470 | 
| CONTRINEX | ASK-0000-001 | 
| Hegwein | ZT0-56M nokao | 
| desoutter | 1454224 | 
| ASV | 145538 | 
| TURCK | 6627436;PKGS4M-5/ ;17 | 
| CONTRINEX | DW-AS-615-M18-120 | 
| Sommer-Technik | M20X1.5S | 
| Buehler | G-NS-AM-K10/1300 | 
| WIKA | 0-400bar 4-20mA DC10-30V S#1105D2DG PN:14074965 | 
| desoutter | 6154760710 | 
| heidenhain | 689672-05 | 
| TURCK | 6825403;FXDP-OM16-0001;457 | 
| Demag | WUE10DD+ZBF71A8B003 | 
| harting | 9670008278 | 
| TURCK | 3090739;IVU2PTBR04;1499 | 
| Bushnell | Bushnell202308 | 
| H&K | spring bolt for X5350-0013 | 
| ASV | 140959 | 
| ASV | 215082 | 
| Flexible bar | 552810 | 
| DOLD | SK9171.11/001 3AC230V 0,55-1,05UN4% | 
| BAUSER | BAUSER TYP 608.2 | 
| HAHN+kolB | 17666-332 | 
| miTec | A03TJDTSB4507 | 
| WENGLOR | BM45 136O4CO6 230v AC | 
| DIATEST | T3.5 | 
| Kromschroeder | KFM 160RB100 | 
| HAHN+KOLB | 17641354 | 
| ASV | 148741 | 
| TURCK | 6625159;WKC8T-0 | 
| FlexLink | FLEXLINK-XLAQ6 | 
| PARKER | P2E-KS32C1 | 
| ODU | 611.130.114.923.000 | 
| klauke | 10R16 | 
| Konecranes | LC1-D80008E7 | 
| Bosch | 4G0614517R | 
| Walther Flender Gruppe | HMS/410 | 
| HAZET | 982536 | 
| woerner | 11138565 delivery pump complete | 
| TURCK | 1534114;B1N360V-Q20L60-2LU3-H1151/3GD;238 | 
| cenbre | 2162650 5-U6/1 10041 | 
| desoutter | 6154221540 | 
| DOLD | BA9043/003 3AC50-400HZ 500V 0,5-10S | 
| HAHN+KOLB | 52673010 | 
| TURCK | 3090894;IVU2PTB908;1875 | 
| Wilo | PH-101E,220V200W | 
| Hytar | DBV-006-00-NCNNNE | 
| PARKER | 50CDDHMIRN27MC750M4411X1=372mm | 
| ASV | 210242 | 
| TURCK | 7030004;TN-M30-H1147;160 | 
| ASV | 212472 | 
| Belimo | Z011-A PN16 DN400 + E160-WS | 
| Gossen Metrawatt | GMC.ASK 31.3/150 | 
| ASV | 213978 | 
| TURCK | 6628495;PKG4M-30/TXL ;33 | 
| desoutter | 2050504703 | 
| DOLD | LG7928.98PS/61 AC/DC24V 0,5-5S | 
| FFT EDAG | Pair |CENTERINGPIN|AZ-04-12.01-D1=19,95-X=30 | 
| GESIPA | 7172303 | 
| TURCK | 6870440;FCS-GL1/2A4-NAEX/A;334 | 
| BEKO TECHNOLOGIES GmbH | DP207 | 
| GESIPA | TAURUS®T2 | 
| ETH | Typ AK12.2RBFx10m mit freiem Leitungsende | 
| TURCK | 3076771;LEDII150-3W;1176 | 
| Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH | 1-TIM-EC | 
| CONTRINEX | UTS-1303-107 | 
| Baumer | MY-COM H75/80 | 
| ASV | 149005 | 
| ASV | 69111 | 
| JUMO | Nr.00463939 PT1000 | 
| GESIPA | 7301017 | 
| GEMUE | 675 25D 8 17 5E0 DN25 | 
| Bussmann | 170M7034/BUSSMANN],1000V,1700A | 
| ASV | 148753 | 
| Brinkmann | SAL602/220+817 | 
| DOLD | EC7610.21 AC50/60HZ 230V 2-60M | 
| ABNOX | 4235400 | 
| heidenhain | ID341 240-29 | 
| Wilcoxon | 731A/P31 | 
| hydac | KHM-50-F3-1114-06X | 
| Knaebel | C0600-001-C length=300MMAK2000MM | 
| brammer | UCT207-23 | 
| Micro Matic | 506-2-032-12X15 | 
| Fibro | VT_12-07-2013 | 
| Datalogic | BM100 | 
| Mayr | ROBA-ES 28 Nr. 854120 | 
| ASV | 210821 | 
| Sommer-Technik | DRVM3X4 GD1706NC-B 6 | 
| PISCO | PC3/16-U10U | 
| DOLD | ZWS 20SL 3,0K-OHM 20W DC220V | 
| ASV | 211517 | 
| Brevini Fluid | ADC3E04C W1 | 
| Hagglunds | 378 1729-814 | 
| baumer | IFRM12P1501/S14L C194 | 
| TURCK | 1634855;BI15U-EM30WD-AP6X-H1141/3GD;96 | 
| Bizerba | STE300W/PRINT 150kg size 690*665*2040 | 
| DEUBLIN GmbH | Nr.557-000-828 | 
| TURCK | 1626400;NI35-CK40-AP6X2-H1141;49 | 
| Hammelmann | 04.00730.0033 | 
| heidenhain | 526452-01 | 
| maneurop | COMPORESSOR|MTZ22JC4AVE LK10 3108922 R134-R507-R404A-407C | 
| ETH | 0608 DRFL-Ib-5-w | 
| DOLD | ML9903.81 AC50/60HZ 42V 0,15-3S | 
| Daimler AG | OMAX WE-2B60B-20-20 | 
| pentronic | 9041030-002 | 
| Huber&Suhner | 65-SMA-50-0-1 | 
| Bosch Rexroth | SV-10-GB1-4X/ | 
| Flowserve | D3XNU-K39PVA -Z5SX | 
| HS-COOLER | KK12-BCV-421 L635 | 
| cenbre | 2053465 BF-PPL46 10065 | 
| Hagglunds | R902434854 | 
| GEMUE | 695 20 D 1371211/N | 
| ETH | Typ AK12.2Dx2,5m | 
| ASV | 215415 | 
| PTM | AG 626 WDN ART-NR.4626 W00C0000 SN E20005361 VDC10-32 STEGMANN | 
| Demag | W65 F325-170 B275 220*110 | 
| desoutter | 381563 | 
| TURCK | 6625361;RKC12T-1-RSC12T/TXL ;36 | 
| DOLD | IK3070.11/002 DC24V | 
| Sommer-Technik | SW195D8-C 4.4 | 
| Quintest | F30119-90 | 
| MARX | EGN0.32S,253VA,input:230-500V ,output:24VDC | 
| ASV | 62138 | 
| GESIPA | 7561164 | 
| cenbre | 4503482 | 
| DOPAG | 4010420 | 
| FOXBORO | P0400DA | 
| GEMUE | 910 G2 K3 5010560A0230 | 
| Honeywel | AS06-1A;ERSATZSIEB,FILTER ELEMENT WATER FILTER AVL 740 | 
| HBE | 90N/G2-1887 | 
| JAKOB | KM400 199275 | 
| HSB Automation GmbH | Delta 110-SSS-M-1605-300-650-2EO10-4BL-0 Nr.76501 | 
| DR.BREIT | DN20-BGR 403020.007 | 
| ETH | Nenndrehmoment:2Nm, Bohrungsdurchmesser X=3-16mm | 
| franz ghler | NR.1411 | 
| FILCON | SPOC17HFRON169 | 
| TURCK | 6628046;RKC5Q-2/TXL ;15 | 
| ASV | 220325 | 
| HIRSCHMANN | SPIDER 8TTX Rail Switch | 
| Walker Filtration Ltd | E711XA | 
| ASV | 1127390600 | 
| GEFRAN | 4t-48 24V 4-20mA | 
| gesipa | 7571046 | 
| ASV | 220122 | 
| MARECHAL | DSN-63A | 
| KLEINMICHEL | L09995989 | 
| HAGER | Kabelkanal 60x90 - LF6009007035 - L=315mm - A=35mm | 
| cenbre | 2045120 BD-M5 10020 | 
| Keller | PA-21Y 100bar 0-10V 81478.33 | 
| ASV | 149761 | 
| MEWESTA HYDRAULIK | NR.0173 03958.0 | 
| DESOUTTER | 9674550680 20NM | 
| wittwer | 4.0.0.0739 ANG 12A000824 | 
| Balance Systems GmbH | 9MISIP2488B00 | 
| VEM | DIN EN 60034-1 3~Mot.Nr./N2 | 
| DOLD | BA7632.021 AC50/60HZ 24V | 
| hormann | F3 | 
| CONTRINEX | LRS-4040-104-305 | 
| JAKOB | 396.221.M12-31908.026 | 
| BRINKMANN | TAL602/300-MV+210 | 
| burkert | 171 468 | 
| Mayr | M.018002.D | 
| Basler Kameras | POMCLP-3.0-MP | 
| kistler | guide rail/5700A31 | 
| JOLA | CPE-LS4 | 
| ASV | 212293 | 
| ASV | 212332 | 
| Sommer-Technik | OV28-85NA | 
| ASV | 147546 | 
| kistler | ?CABLE 1734A3K03 | 
| BOSCH | VEN 2/2-WEGE-NR.306-213-0000-BOSCH | 
| TURCK | 6627979;CABLE12x0.14-SH-PVC-BK-500M/ ;1272 | 
| ASV | 221328 | 
| PERMA | SF02 | 
| GESIPA | 7641004 | 
| peiseler GmbH & Co. KG | 11939 | 
| KSTOOLS | 550 | 
| Proteus Industries | 9WS2G30-002 | 
| Donaldson | 262-9404 | 
| GAMAR | 1000 71 B2 0616 | 
| FPZ S.p.A | W35-MS MOR MAT.E30/31-2012 | 
| KARL STORZ | 28762KB | 
| BAUMULLER | DST2-135MO54W-017-5-K-SA-3-KTA-N-009 21323164 426238/548603 | 
| FRAMO | nr 32328 | 
| GESIPA | 7012136 | 
| Di-soric | IRDB6PSOKIBS | 
| TURCK | 1590609;Li800P0-Q25LM0-ELIUPN8X3-H1151;438 | 
| ETH | Messbereich: max 63Nm | 
| Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG | MURLUBRIC 70X25X2000 | 
| B&R | 8MSA4S.R0-31 | 
| TURCK | 1536603;WI40-M18-LIU5;147 | 
| DOLD | BA9054/113 AC25-250V AC/DC80-230V | 
| Mahle | Pi1975 852275MIC25NBR | 
| brinkmann | KTF51/300-X+053 0.075KW 25L/MIN | 
| TURCK | 3077915;SC22-3-CU1;916 | 
| Knoll | TG40-42/22285 | 
| Woerner | KFL-E/B/S/S/N/N/500 | 
| GESIPA | 7571011 | 
| Bauer | BG40BS06-71-N/DNF09XA122/SP 2029371-8 ID5131997 | 
| ASV | 210201 | 
